
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 82 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 82
總金額 2813739.38
貿(mào)易伙伴 10
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | 文件號(hào) | 10115070/250919/0075477 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7804159731 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115114, , Г. МОСКВА, ПРОЕЗД КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д.1 | ||
| 供應(yīng)商 | ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. ПО ПОРУЧЕНИЮ ELECTROLUX APPLIANCES AB ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 01-207, , WARSZAWA, UL. KAROLKOWA, 30 | ||
| 制造商 | ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. | ||
| 通知人 | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" | ||
| 通知人地址 | 115114, , Г. МОСКВА, ПРОЕЗД КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д.1 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | poland | 裝貨國(guó) | Sweden |
| 商品編碼 | 8422110000 | ||
| 商品描述 | ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ БЫТОВЫЕ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ УЗКАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, БЕЛОГО ЦВЕТА, 9 КОМПЛЕКТОВ, ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СО СВЕТОВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ, 5 ПРОГРАММ, 49 ДБ, 9,5 Л, РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ: 850X446X615, КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ: 5, ЗАДЕРЖКА СТАРТА: ДО 譯 | ||
| 商品品牌 | ELECTROLUX | ||
| 數(shù)量 | 24 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 875.759999 | 毛重 | 875.759999 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 4318.46 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 179.9358 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.9311 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
82交易次數(shù)
-
2813739.38總金額
-
10貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3901400000 | united kingdom | - | - | ||
| 20170901 | 3901400000 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 3901400000 | france | - | - | ||
| 20170901 | 3901400000 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 3901400000 | saudi arabia | - | - | ||
| 20170901 | 3901400000 | france | - | - | ||
| 20170901 | 3905910000 | united kingdom | - | - | ||
| 20170901 | 3901101000 | singapore | - | - | ||
| 20170901 | 3901101000 | saudi arabia | - | - | ||
| 20170901 | 3901101000 | korea, rep. | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)